УЗИ диагностика является одним из современных и распространенных методов обследования. В режиме реального времени предоставляет возможность специалисту оценить состояние внутренних органов, а также их систем, обнаружить острые и хронические заболевания. Метод высокоэффективен, безболезнен, прост и информативен.
Наш медицинский центр оборудован ультразвуковым сканером экспертного уровня, GE Logic S7 Expert!
Чем же он отличается от аппаратов более низкого уровня?
Самое главное – это визуализация, т.е. возможность детально рассмотреть на экране сканируемый орган, увидеть анатомию и патологию внутренних органов, сосудов и лимфоузлов. При этом четкость на аппарате экспертного уровня такая, что нет сомнений, все четко и понятно.
УЗИ (эхокардиография) сердца с тканевой доплерографией | 3 500,00 |
Врачи медицинского центра
Все врачиСтоимость
Наш ультразвуковой сканер позволяет выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях. С помощью этого обследования диагностируют сердечную недостаточность, гипертонию, гипотонию, ишемическую болезнь, миокардит, нарушение ритма, предынфарктное состояние. Врач по УЗИ видит размеры полостей сердца, клапаны, подвижность мышцы и зоны поражения — точная диагностика помогает назначить эффективное лечение.
Подготовка
- Не переедать и не употреблять в пищу продукты вызывающие брожение
- Последний прием пищи за 3-4 часа до УЗИ
- Избегать тяжелых физических нагрузок
- Не принимать стимулирующие\успокоительные вещества
Название | Цена |
Дуплексное сканирование аорты | 2 000 р. |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 450 р. |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (УЗДС БЦА экстракраниально) | 2 550 р. |
Дуплексное сканирование сосудов головы | 2 550 р. |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 4 050 р. |
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 4 050 р. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 450 р. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 450 р. |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 450 р. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 450 р. |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 4 050 р. |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4 050 р. |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 4 050 р. |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4 050 р. |
Подготовка
- Не переедать и не употреблять в пищу продукты вызывающие брожение
- Последний прием пищи за 3-4 часа до УЗИ
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (комплексное) | 3 700 р. |
Ультразвуковое исследование почек | 1 300 р. |
Ультразвуковое исследование почек с допплерографией сосудов | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 050 р. |
Ультразвуковое исследование почек+надпочечников | 2 000 р. |
Выезд на дом (цена умножается х2) | от 4 400 р. |
Подготовка
- За 3 дня до УЗИ не переедать и не употреблять в пищу продукты вызывающие брожение
- Последний прием пищи за 8 часов до УЗИ
- За 1 час до УЗИ выпить 0.5 литра чистой воды без газа
- До УЗИ нельзя посещать туалет. Мочевой пузырь должен быть наполнен
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 300 р. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (комплексное) | 3 700 р. |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 300 р. |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 300 р. |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 300 р. |
Выезд на дом (цена умножается х2) | от 4 400 р. |
Подготовка
- Не переедать и не употреблять в пищу кисломолочные продукты, свежие овощи и фрукты
- Последний прием пищи за 6 часов до УЗИ
- 1 литр жидкости за час до исследования и час не мочиться
- Если страдаете метиоризмом, то пить таблетки ЭСПУМИЗАН
Ультразвуковое исследование плода (до 12 недель) | 4 950 р. |
Ультразвуковое исследование плода (до 22 недели) | 6 350 р. |
Ультразвуковое исследование плода (30-43 недели) | 4 950 р. |
Фетометрия (УЗИ в межскрининговый период) | 3 250 р. |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 900 р. |
Название | Цена |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (один) | 1 750 р. |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (два) | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава (один) | 1 750 р. |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава (два) | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование сустава кисти и лучезапястный сустав(одна конечность) | 1 650 р. |
Ультразвуковое исследование сустава кисти и лучезапястного сустава(две конечности) | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (один) | 1 750 р. |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (два) | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование коленного сустава (один) | 1 750 р. |
Ультразвуковое исследование коленного сустава (два) | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование сустава стопы (один) | 1 750 р. |
Ультразвуковое исследование сустава стопы (два) | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1 750 р. |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (два) | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (одна конечность) | 1 750 р. |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (две конечности) | 2 450 р. |
Выезд на дом (цена умножается х2) | от 4 400р. |
Название | Цена |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 050 р. |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 2 200 р. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (Трансвагинальное) | 2 000 р. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1 800 р. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 2 000 р. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдом.+трансректальное+моч.пузырь) | 3 800 р. |
Дуплексное сканирование сосудов полового члена и мошонки | 3 250 р. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 750 р. |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2 450 р. |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 750 р. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2 300 р. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 100 р. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 750 р. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2 450 р. |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 450 р. |
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия(УЗГСГ) | 10 150 р. |
Фетометрия (УЗИ в межскрининговый период) | 3 250 р. |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 900 р. |
Ультразвуковое исследование подчелюстных слюнных желез | 1 750 р. |
Цервикометрия | 1 750 р. |
Выезд на дом (цена умножается х2) | от 4 400 р. |
Подготовка
- Не переедать и не употреблять в пищу продукты вызывающие брожение
Часто задаваемые вопросы
Самое главное – это визуализация, т.е. возможность детально рассмотреть на экране сканируемый орган, увидеть анатомию и патологию внутренних органов, сосудов и лимфоузлов. При этом четкость на аппарате экспертного уровня такая, что нет сомнений, все четко и понятно.
Более чем 50 лет наблюдений доказывают, что данный метод является абсолютно безопасными и безвредными для организма.
Большинство видов УЗИ не требует подготовки. Но перед некоторыми нужно соблюдать несколько предписаний. На УЗИ почек и органов малого таза нужно приходить с полным мочевым пузырем. Рекомендации для других органов есть в соответствющих разделах.
Результат УЗИ вы получаете в тот же день.